| Signal tracking | GPS: L1C/A, L2P, L2C, L5, L1C* BDS: B1I, B2I, B3I, B1C*, B2a, B2b* GLONASS: G1, G2 Galileo: E1, E5b, E5a, E5 AltBoC*, E6C* QZSS: L1C/A, L2C, L5, L1C* SBAS: L1C/A, L5 IRNSS: L5 |
| Cold Start | < 20s |
| Hot Start | < 10s |
| Signal reacquisition | < 1s |
| RTK Initialization time | 5s |
| Initialization Reliability | 99.9% |
| PPP Convergence Time | 20min |
| Velocity accuracy | 0.02 m/s |
| Time Accuracy | 20ns |
| Heading Accuracy | 0.15°/R1 |
| Single Baseline RTK | 8 mm + 1 ppm Horizontal 15 mm + 1 ppm Vertical |
| PPP | 0.1m Horizontal 0.2m Vertical |
| Standalone | 1.5m Horizontal 3m Vertical |
| Size (L x W x H) | 134mm×98mm×30.2mm |
| Weight | 374±20g |
| Power consumption | 3W |
| Input voltage | 5V~32V |
| Operating temperature | -40 °C to + 85 °C |
| Storage temperature | -55 °C to + 95 °C |
| Humidity | 100% non-condensing |
| Waterproof | IEC 60529 IPX2 |
| Dustproof | IEC 60529 IP5X |
| Vibration | JESD22-B103 |
| LNA Power External | +3.3V@(0-100) mA |
| LNA Gain | 20 ~ 35dB |
| Impedance Matching | 50Ω |
| External Interface | On-board Ethernet*1, CAN/CAN FD*2, RS232 serial port*2, PPS*1 |
| Antenna Interface | 2*GNSS antenna interface (Fakra-A, Fakra-C) |
