| Signal tracking | GPS: L1C/A, L2P*, L2C, L5, L1C* BDS: B1I, B2I, B3I, B1C*, B2a, B2b GLONASS: G1, G2, G3* Galileo: E1, E5a, E5b, E5 AltBOC*, E6C QZSS: L1C/A, L2C, L5, L1C* SBAS: L1C/A, L5 NavIC: L5* |
| Cold Start | <30 s |
| Hot Start | <10 s |
| Signal reacquisition | <1 s |
| RTK Initialization time | 5 s |
| Initialization Reliability | 99.9% |
| PPP Convergence Time | 20 min |
| Velocity accuracy | 0.02 m/s |
| Time Accuracy | 20 ns |
| Heading Accuracy | 0.15 °/R¹ |
| Single Baseline RTK | 8 mm + 1 ppm Horizontal 15 mm + 1 ppm Vertical |
| PPP | 0.1 m Horizontal 0.2 m Vertical |
| Standalone | 1.5 m Horizontal 3 m Vertical |
| Size (L x W x H) | 134 mm×98 mm×30.2 mm |
| Weight | 380 g |
| Power consumption | ≤5 W |
| Input voltage | 6 V~32 V (Standard 12V DC Power Input) |
| Operating temperature | -40 °C to + 85 °C |
| Storage temperature | -40 °C to + 85 °C |
| Humidity | 95% non-condensing |
| Protection Rating | IP52 |
| Vibration | JESD22-B103 |
| LNA Power External | +3.3V @(0-100) mA |
| LNA Gain | 20 ~ 35 dB |
| Impedance Matching | 50 Ω |
| External Interface | On-board Ethernet*1 CAN/CAN FD*2, PPS*1 RS232 serial port*2, USB(2.0)*1 GNSS antenna interface (Fakra-C)*2 4G antenna interface (Fakra-A)*1 |
| 4G Module | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Ethernet | 100 Mbps Automotive Ethernet |
| Bluetooth | BLE 5.1, 2.4 GHz |
| Built-in Storage | 8 GB |
| Data Rate | GNSS Raw Observation: 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz*, 50 Hz* RTK Positioning: 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz*, 50 Hz* GNSS+INS Positioning:100 Hz (200 Hz Optional) IMU Raw Data Rate:100 Hz(200 Hz Optional) |
| Data Format | NMEA-0183: GPGGA, GPGSV, GPGLL, GPGSA, GPGST, GPHDT,
GPRMC, GPVTG, GPZDA Custom ASCII: INSPVA, INSPVAX, BESTPOS RTCM3.X:1004~1008,1012,1019,1020,1033,1042,1045/1046,1230 MSM3~MSM7: 1073~1077,1083~1087,1123~1127,1093~1097 |
| Gyroscope² | Range: ±300 °/s Zero Bias Instability: 0.5 °/h Angular Random Walk: 0.03 °/√h |
| Accelerometer² | Range: ±8 g Zero Bias Instability: 20 μg Velocity Random Walk: 0.036 m/s/√h |
| Integrated Navigation | Loss of Lock Horizontal Position Drift: ≤8‰ @1km/60s Loss of Lock Horizontal Position Drift(with DMI): ≤2‰ @1km/60s Loss of Lock Heading Drift: 0.15° @60s Fix Recovery Time: ≤5 s |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
