| Size | 40.5 × 40.5 × 2.85 mm |
| Weight | Approx. 9.5 g |
| Operating Temperature | -30°C to +70°C |
| Extended Temperature | -40°C to +90°C |
| Package | LCC + LGA |
| Operating System | Android 13 / Android 13 Go |
| Memory | 2GB DDR + 16GB Flash |
| Communication Standard | LTE Cat.4 |
| Frequency Bands | LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 WCDMA:B1/2/5/8 GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Data Rate | LTE-TDD: DL 130 Mbps / UL 30 Mbps LTE-FDD: DL 150 Mbps / UL 50 Mbps WCDMA: DL 383 kbps / UL 384 kbps GSM: GPRS: DL 107 kbps / UL 85.6 kbps EDGE: DL 296 kbps / UL 236.8 kbps |
| SMS | Supported |
| Interfaces | USB 2.0 USIM ×2 MIPI_DSI: 4-lane ×1 MIPI_CSI: 4-lane ×2 SDIO ×1 UART ×2 ADC ×2 I2C ×3 SPI ×1 GPIO ×31 |
| Audio & Peripheral | MIC ×2 Speaker ×1 Earphone ×1 Handset Phone ×1 Handset MIC ×1 |
| Multimedia | Video Encode/Decode: 1080P @ 30fps Audio Codec: GSM-FR、GSM-EFR、GSM-HR、AMR、AMR-NB、AMR-WB、EVS-NB、EVS-WB、EVS-SWB、MP3、AAC、 AAC+ |
| Positioning & Connectivity Features | GNSS: GPS / BDS / GLONASS / QZSS (L1) Bluetooth: 5.2 (BR/EDR, BLE) Wi-Fi 6 Wi-Fi Scan |
| Key Features | FOTA (Firmware Over-the-Air) Firmware Upgrade Supported SIM Insertion Detection |
| Security | ARM TrustZone Memory Isolation Secure Crypto Engine Secure OTP |
| Supply Voltage | 3.4 – 4.2 V (Typ. 3.8 V) |
| Power Consumption | TBD |
| Certifications | CCC / SRRC / NAL / CE / RoHS |
| Applications | Smart POS, smart retail, smart education devices, smart terminals, and other Android-based IoT applications. |
