| Channels | 965 |
| Signal Tracking | GPS: L1C/A, L2P, L2C, L5, L1C BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GLONASS: L1, L2, L3 Galileo: E1, E5b, E5a, E6c, E5 AItBOC QZSS: L1C, L2, L5, L1C/A SBAS: L1 |
| Single Baseline RTK | 8 mm +1 ppm Horizontal 15 mm+1 ppm Vertical |
| Standalone | 1.5m 3D RMS |
| Post Processing | 2.5 mm +1 ppm Horizontal 5 mm+1ppm Vertical |
| CPU | Qualcomm SDM4350 2.0GHz |
| Operating System | Android 12 |
| ROM | 128GB |
| RAM | 6GB |
| TF Card | Y |
| Rear Camera | 13M |
| Front Camera | 5M |
| Battery | 8000mAh |
| Battery Working Time | 10h |
| Size (W x L x H) | 235mm*146mm*13mm |
| LCD | 8"HD screen 1280*800 500Nits (Sunlight readable) |
| Touch Panel | Capacitive screen, support glove/wet hand |
| Flash Light | Y |
| Microphone | Y |
| Speaker | Y |
| Weight | 630g |
| Voltage | 5V, 2A |
| Keypad | Power, Volume, F1, F2, Home, Menu, Return |
| Work Temperature | -20°C~ 60°C |
| Storage Temperature | -30°C~70°C |
| Waterproof & Dustproof | IP67 |
| Drop Test | Survive from a 1.2m drop |
| Humidity | 95% non-condensing |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz |
| SIM Card | Dual SIM & Dual standby |
| Network | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 EVDO: BC0 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA: B34 / B39 TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B20 / B28 5G NR: N1 / N3 / N28 / N41 / N78 / N79 |
| Bluetooth | BT 5.1 |
| USB | Type C |
| External Interface | USB, UART, GPIO |
| Support Protocols | Ntrip |
| NFC | Y |
| G Sensor | Y |
| Gyroscope | Y |
| Light Sensor | Y |
| Compass | Y |
| OTG | Y |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
